Команды

Вратари

Игрок Клуб И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Игрок Клуб И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Кузнецов Алексей 20 АВГ 1 1 0 0 9 0 9 100.0 0.00 0 0 0 0 27:45
Колесник Виталий 20 СЮЛ 4 1 2 0 79 2 77 97.5 0.81 0 0 1 0 148:08
Веханен Петри 35 АКБ 9 5 4 0 279 12 267 95.7 1.32 0 0 3 0 543:49
Коваль Виталий 1 АТЛ 4 2 2 0 90 5 85 94.4 1.43 0 0 0 0 210:19
Эрсберг Эрик 40 СЮЛ 20 15 4 0 541 36 505 93.3 1.93 0 1 3 0 1118:23
Эш Роберт 42 ДМН 4 2 2 0 120 7 113 94.2 1.95 0 0 0 4 215:38
Барулин Константин 30 АТЛ 22 11 10 0 612 44 568 92.8 2.05 0 1 2 4 1286:06
Штепанек Якуб 31 СКА 11 7 4 0 315 25 290 92.1 2.15 0 0 1 2 698:22
Рамо Карри 31 АВГ 14 6 7 0 373 32 341 91.4 2.16 0 0 1 0 890:51
Кошечкин Василий 83 СЕВ 6 2 4 0 224 12 212 94.6 2.20 0 0 0 2 326:36
Касутин Иван 37 НХК 7 3 3 0 178 14 164 92.1 2.22 0 0 0 2 377:56
Гарнетт Майкл 34 ДИН 6 2 3 0 132 14 118 89.4 2.33 0 0 0 0 359:51
Гелашвили Георгий 20 ММГ 20 11 9 0 722 51 671 92.9 2.39 0 1 1 0 1279:39
Масальскис Эдгарс 41 ЮГР 5 2 3 0 151 12 139 92.1 2.42 0 0 0 0 297:00
Яхин Алексей 50 СПР 1 0 1 0 22 2 20 90.9 2.58 0 0 0 0 46:29
Вьюхин Александр 35 ЛОК 9 3 4 0 210 19 191 91.0 2.64 0 0 0 0 432:02
Гласс Джефф 35 БАР 2 0 2 0 67 6 61 91.0 3.02 0 0 0 2 119:17
Телльквист Микаэль 79 ДРГ 6 3 1 0 156 15 141 90.4 3.04 0 0 0 2 295:45
Волков Алексей 30 ДИН 1 0 1 0 12 2 10 83.3 3.22 0 0 0 0 37:15
Холт Крис 31 ДРГ 7 2 5 0 200 22 178 89.0 3.27 0 0 0 2 403:40
Еремеев Виталий 31 БАР 2 0 2 0 79 7 72 91.1 3.53 0 0 0 0 118:58
Кочнев Дмитрий 1 ЛОК 13 7 4 0 325 42 283 87.1 3.73 0 0 0 2 675:40
Гашек Доминик 39 СПР 4 0 3 0 103 14 89 86.4 4.12 0 0 0 0 204:07
Мезин Андрей 31 ДМН 4 1 3 0 139 16 123 88.5 4.65 0 0 0 0 206:18
Лив Стефан 1 СИБ 3 0 3 0 107 13 94 87.9 4.75 0 0 0 0 164:14
Ключников Юрий 35 СИБ 2 0 1 0 39 6 33 84.6 4.80 0 0 0 0 74:59
Мунро Скотт 29 НХК 1 0 1 0 29 4 25 86.2 5.08 0 0 0 0 47:14
Бирюков Михаил 30 ЮГР 2 0 1 0 42 6 36 85.7 5.26 0 0 0 0 68:23
Станя Растислав 31 СЕВ 1 0 0 0 14 5 9 64.3 6.62 0 0 0 0 45:20
Галимов Станислав 20 АКБ 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
Андрюхов Илья 97 АТЛ 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
Лисутин Иван 21 ММГ 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
Яковлев Дмитрий 60 АТЛ 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
Соколов Максим 37 СКА 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
И
- Количество проведенных игр,
В
- Выигрыши,
П
- Проигрыши,
ИБ
- Игры с буллитными сериями,
Бр
- Броски в створ ворот,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отраженные броски,
%ОБ
- Процент отраженных бросков,
КН
- Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
Ш
- Забитые голы,
А
- Голевые передачи,
И"0"
- "Сухие игры",
Штр
- Штрафное время,
ВП
- Время на площадке
С нажатой клавишей SHIFT можно выбрать несколько параметров сортировки

Защитники

Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Рахунек Карел 4 ЛОК 18 8 5 13 11 10 3 4 1 0 1 0 68 11.8 3.8 0 0 - 23:51 27.3
Горохов Илья 77 АТЛ 24 5 7 12 12 22 4 1 0 0 1 0 52 9.6 2.2 0 0 - 19:10 27.1
Кольцов Кирилл 4 СЮЛ 21 2 9 11 8 14 0 2 0 0 1 0 36 5.6 1.7 0 0 - 20:58 25.0
Обшут Ярослав 4 АТЛ 24 5 5 10 2 8 1 4 0 1 2 0 64 7.8 2.7 0 0 - 23:23 28.7
Подхрадски Петер 37 ДМН 7 2 6 8 -2 6 1 1 0 0 0 0 7 28.6 1.0 0 0 - 23:16 29.3
Варламов Евгений 36 ММГ 20 2 6 8 4 12 0 2 0 0 0 0 27 7.4 1.4 0 0 - 19:05 27.3
Цибульскис Оскарс 44 ДРГ 11 1 6 7 -2 4 0 1 0 1 1 0 11 9.1 1.0 0 0 - 21:58 26.8
Озолиньш Сандис 8 ДРГ 11 0 7 7 -2 12 0 0 0 0 0 0 21 0.0 1.9 0 0 - 22:22 26.6
Атюшов Виталий 27 ММГ 20 0 7 7 3 16 0 0 0 0 0 0 43 0.0 2.1 2 1 50.0 24:25 30.3
Блатяк Мирослав 23 СЮЛ 21 4 2 6 4 14 1 3 0 0 1 0 43 9.3 2.0 0 0 - 20:48 25.0
Чернквист Даниэль 29 ЛОК 10 3 3 6 -6 12 2 1 0 0 0 0 22 13.6 2.2 0 0 - 22:28 27.0
Денисов Денис 6 СКА 11 3 3 6 9 8 2 1 0 0 0 0 29 10.3 2.6 0 0 - 23:08 29.0
Куляш Денис 28 АВГ 14 3 3 6 -2 12 3 0 0 0 0 0 37 8.1 2.6 0 0 - 20:08 29.4
Пепеляев Алексей 7 ЮГР 6 3 2 5 -1 10 3 0 0 0 1 0 17 17.6 2.8 0 0 - 22:08 25.8
Кутейкин Андрей 45 СЮЛ 17 3 2 5 2 16 1 2 0 1 1 0 37 8.1 2.2 0 0 - 21:10 25.5
Баринка Михал 42 ЛОК 9 2 3 5 7 12 1 1 0 0 0 0 13 15.4 1.4 0 0 - 19:38 25.6
Первышин Андрей 76 АВГ 14 2 3 5 1 10 2 0 0 2 2 0 41 4.9 2.9 0 0 - 23:40 29.1
Калимулин Марат 74 ЛОК 18 1 4 5 8 2 1 0 0 0 1 0 11 9.1 0.6 0 0 - 18:34 23.4
Гребешков Денис 73 СКА 11 0 5 5 9 12 0 0 0 0 0 0 7 0.0 0.6 0 0 - 24:21 29.0
Бирюков Евгений 48 ММГ 19 0 5 5 0 6 0 0 0 0 0 0 27 0.0 1.4 0 0 - 22:21 28.5
Мамашев Ренат 75 НХК 7 2 2 4 0 6 1 1 0 0 1 0 7 28.6 1.0 0 0 - 19:36 25.1
Хомицкий Вадим 25 АТЛ 15 2 2 4 6 31 1 1 0 0 1 0 17 11.8 1.1 0 0 - 17:53 27.3
Прошкин Виталий 34 СЮЛ 19 2 2 4 6 16 2 0 0 0 0 0 29 6.9 1.5 1 0 0.0 22:14 25.3
Петрашек Давид 22 ДМН 7 1 3 4 -3 24 1 0 0 0 0 0 13 7.7 1.9 0 0 - 23:13 30.6
Никулин Илья 5 АКБ 9 1 3 4 2 10 0 1 0 0 0 0 30 3.3 3.3 0 0 - 23:31 21.3
Марков Даниил 29 СКА 10 1 3 4 0 8 0 1 0 0 0 0 16 6.3 1.6 0 0 - 20:24 26.7
Мишарин Георгий 15 ММГ 20 1 3 4 -3 22 1 0 0 0 1 0 23 4.3 1.1 0 0 - 21:16 25.8
Быков Дмитрий 55 АТЛ 24 1 3 4 -7 14 0 1 0 1 1 0 36 2.8 1.5 0 0 - 23:17 29.0
Корнеев Константин 84 АКБ 9 0 4 4 1 4 0 0 0 0 0 0 12 0.0 1.3 0 0 - 22:08 20.9
Гуськов Александр 7 ЛОК 17 0 4 4 -6 30 0 0 0 0 0 0 43 0.0 2.5 0 0 - 22:35 26.1
Калинин Дмитрий 79 СЮЛ 18 0 4 4 4 6 0 0 0 0 0 0 17 0.0 0.9 0 0 - 18:10 23.7
Нискала Янне 7 ММГ 19 0 4 4 -1 14 0 0 0 0 0 0 26 0.0 1.4 0 0 - 13:40 17.8
Кондратьев Максим 63 СЮЛ 20 0 4 4 6 8 0 0 0 0 0 0 21 0.0 1.1 0 0 - 19:25 23.9
Баранка Иван 7 СПР 3 1 2 3 1 4 0 1 0 0 0 0 6 16.7 2.0 0 0 - 21:49 29.3
Тюляпкин Михаил 71 ЮГР 6 1 2 3 2 0 1 0 0 0 1 0 6 16.7 1.0 0 0 - 21:46 26.2
Коробов Дмитрий 24 ДМН 6 1 2 3 1 10 0 1 0 0 1 0 2 50.0 0.3 0 0 - 18:59 25.5
Лямин Кирилл 3 СЕВ 6 1 2 3 0 8 1 0 0 0 0 0 9 11.1 1.5 0 0 - 23:10 25.8
Белов Антон 77 АВГ 8 1 2 3 2 4 1 0 0 0 0 0 14 7.1 1.8 1 1 100.0 16:38 23.8
Рылов Яков 36 НХК 7 0 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 9 0.0 1.3 0 0 - 20:40 26.6
Медведев Евгений 82 АКБ 9 0 3 3 1 6 0 0 0 0 0 0 27 0.0 3.0 0 0 - 20:43 21.0
Шкоула Мартин 41 АВГ 14 0 3 3 5 4 0 0 0 0 0 0 25 0.0 1.8 0 0 - 27:11 33.5
Траханов Павел 3 АТЛ 20 0 3 3 9 12 0 0 0 0 0 0 18 0.0 0.9 0 0 - 19:00 26.6
Кутузов Александр 45 СИБ 4 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 10 10.0 2.5 0 0 - 19:54 25.8
Пиганович Олег 77 СПР 4 1 1 2 -5 2 0 1 0 0 0 0 9 11.1 2.3 0 0 - 18:59 24.3
Генри Джордан 25 ДМН 6 1 1 2 2 33 1 0 0 0 0 0 10 10.0 1.7 0 0 - 14:27 20.3
Яласваара Янне 46 ДИН 6 1 1 2 0 6 1 0 0 0 1 0 14 7.1 2.3 0 0 - 21:01 27.8
Панин Григорий 75 АКБ 9 1 1 2 1 30 0 1 0 0 0 0 11 9.1 1.2 0 0 - 19:38 20.2
Штрбак Мартин 77 ДИН 3 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 5 0.0 1.7 0 0 - 21:39 27.0
Аникеенко Виталий 57 ЛОК 3 0 2 2 -2 4 0 0 0 0 0 0 4 0.0 1.3 0 0 - 16:06 20.7
Бодров Денис 33 СПР 4 0 2 2 -2 4 0 0 0 0 0 0 9 0.0 2.3 0 0 - 20:44 26.8
Даллмэн Кевин 38 БАР 4 0 2 2 -4 6 0 0 0 0 0 0 15 0.0 3.8 0 0 - 27:31 24.5
Дерлюк Роман 17 ДИН 6 0 2 2 5 8 0 0 0 0 0 0 10 0.0 1.7 0 0 - 23:29 28.8
Граняк Доминик 51 ДИН 6 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 13 0.0 2.2 0 0 - 23:01 28.7
Немец Ондржей 63 СЕВ 6 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 9 0.0 1.5 1 0 0.0 21:30 25.8
Ибрагимов Ринат 87 ЮГР 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0.0 1.8 0 0 - 21:50 26.2
Чудинов Максим 73 СЕВ 6 0 2 2 -1 4 0 0 0 0 0 0 8 0.0 1.3 0 0 - 24:05 27.0
Франссон Юхан 85 СКА 11 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 18 0.0 1.6 0 0 - 21:20 28.5
Великов Максим 7 ДИН 4 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 0 0 5 20.0 1.3 0 0 - 22:11 29.3
Белов Вячеслав 2 СИБ 4 1 0 1 -5 0 0 1 0 0 0 0 5 20.0 1.3 0 0 - 18:05 23.3
Нурисламов Евгений 21 АТЛ 5 1 0 1 4 4 1 0 0 0 0 0 4 25.0 0.8 0 0 - 17:08 23.4
Урычев Юрий 81 ЛОК 5 1 0 1 1 27 1 0 0 0 0 0 2 50.0 0.4 0 0 - 9:23 12.8
Метлюк Филипп 74 ЮГР 5 1 0 1 0 6 1 0 0 0 0 0 10 10.0 2.0 0 0 - 19:02 23.6
Блохин Евгений 5 ЮГР 5 1 0 1 -1 6 0 1 0 0 0 0 14 7.1 2.8 0 0 - 16:39 21.0
Шефер Андрей 18 СЕВ 6 1 0 1 -3 2 1 0 0 0 0 0 11 9.1 1.8 0 0 - 17:37 24.7
Твердовский Олег 70 СЮЛ 7 1 0 1 4 12 1 0 0 0 0 0 7 14.3 1.0 0 0 - 15:54 22.1
Пивцакин Никита 91 АВГ 11 1 0 1 -3 2 1 0 0 0 0 0 6 16.7 0.5 0 0 - 7:00 11.6
Редлихс Кришьянис 9 ДРГ 11 1 0 1 -3 2 0 1 0 1 1 0 12 8.3 1.1 0 0 - 21:06 27.4
Энджелл Ник 6 АВГ 12 1 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 14 7.1 1.2 0 0 - 20:26 29.5
Васильев Алексей 41 ЛОК 15 1 0 1 -5 4 1 0 0 0 0 0 12 8.3 0.8 0 0 - 16:52 23.7
Маленьких Владимир 24 ММГ 18 1 0 1 -7 4 0 1 0 0 0 0 12 8.3 0.7 0 0 - 20:49 26.1
Желдаков Григорий 72 СПР 4 0 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.3 0 0 - 18:52 26.3
Будкин Александр 3 СПР 4 0 1 1 -4 2 0 0 0 0 0 0 8 0.0 2.0 0 0 - 19:27 28.3
Захарчук Степан 2 АКБ 5 0 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 7 0.0 1.4 0 0 - 16:06 16.6
Гусев Сергей 2 СКА 6 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 8 0.0 1.3 0 0 - 18:08 25.3
Редлихс Екабс 14 ДРГ 8 0 1 1 -6 10 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.3 0 0 - 15:08 19.8
Лавиньш Родриго 2 ДРГ 9 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0.0 0.7 0 0 - 17:33 22.6
Галвиньш Гунтис 13 ДРГ 10 0 1 1 -2 10 0 0 0 0 0 0 9 0.0 0.9 0 0 - 18:09 23.8
Любушин Михаил 25 ММГ 11 0 1 1 7 4 0 0 0 0 0 0 10 0.0 0.9 0 0 - 14:47 20.8
Вишневский Виталий 5 СКА 11 0 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 11 0.0 1.0 0 0 - 18:49 25.9
Сотниекс Кристапс 11 ДРГ 11 0 1 1 -6 4 0 0 0 0 0 0 7 0.0 0.6 0 0 - 18:42 24.8
Зюзин Андрей 2 АТЛ 12 0 1 1 -1 6 0 0 0 0 0 0 16 0.0 1.3 1 0 0.0 17:22 23.2
Бондарев Алексей 58 АВГ 13 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 7 0.0 0.5 0 0 - 20:07 29.3
Жуков Сергей 27 ЛОК 18 0 1 1 -3 4 0 0 0 0 0 0 6 0.0 0.3 2 0 0.0 16:02 22.5
Семёнов Максим 7 АТЛ 20 0 1 1 -6 12 0 0 0 0 0 0 17 0.0 0.9 1 0 0.0 21:09 27.6
Антипин Виктор 9 ММГ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Глазунов Станислав 54 АТЛ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Чурляев Михаил 44 ММГ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Чернов Михаил 2 СПР 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 20:13 27.0
Андерсонс Янис 55 ДРГ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 1:47 2.0
Рукавишников Роман 57 АТЛ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 0:14 1.0
Рязанцев Александр 7 СЮЛ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 19:48 22.0
Вишневский Дмитрий 57 СПР 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 6:10 10.0
Васильченко Алексей 29 БАР 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 18:00 22.0
Бердюков Георгий 84 СКА 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 0:12 1.0
Петтерссон Тимми 15 СЕВ 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.5 0 0 - 15:50 22.0
Староста Томаш 19 СЮЛ 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.5 0 0 - 17:45 22.5
Антонов Андрей 85 ДМН 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 4 0.0 2.0 0 0 - 16:05 26.5
Хвостов Евгений 28 ЮГР 2 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 0 5 0.0 2.5 0 0 - 16:30 21.5
Клоучек Томаш 22 БАР 3 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 3 0.0 1.0 0 0 - 17:19 23.0
Баев Денис 4 СЕВ 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.7 0 0 - 17:56 23.3
Мухачёв Андрей 8 АВГ 3 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 1.0 0 0 - 15:19 21.7
Алексеев Константин 20 СИБ 3 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.7 0 0 - 9:10 14.3
Макаров Денис 25 СПР 3 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.3 0 0 - 7:37 10.3
Григорьев Михаил 5 СЮЛ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 1:21 1.3
Щадилов Игорь 14 АКБ 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.3 0 0 - 15:32 17.0
Киселевич Богдан 55 СЕВ 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 7 0.0 1.8 0 0 - 14:49 20.5
Гимаев Сергей 59 БАР 4 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 5 0.0 1.3 0 0 - 19:42 24.8
Пуяц Георгий 81 СИБ 4 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 6 0.0 1.5 0 0 - 20:01 24.5
Сафронов Кирилл 5 СИБ 4 0 0 0 -1 16 0 0 0 0 0 0 4 0.0 1.0 0 0 - 18:42 23.0
Фадеев Евгений 37 БАР 4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 1.0 0 0 - 14:25 19.5
Савченко Роман 2 БАР 4 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 6 0.0 1.5 0 0 - 14:47 20.8
Егоршев Станислав 2 СЕВ 4 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 1.0 0 0 - 18:47 26.5
Новопашин Виталий 4 БАР 4 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 1.5 0 0 - 24:43 26.0
Селезнёв Яков 4 СПР 4 0 0 0 -3 4 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0.8 0 0 - 17:40 26.0
Зайцев Никита 22 СИБ 4 0 0 0 -4 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0.8 0 0 - 12:18 16.0
Хелльстрём Александр 7 СИБ 4 0 0 0 -4 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 10:55 15.0
Хейккинен Илькка 49 СИБ 4 0 0 0 -7 4 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0.8 0 0 - 13:42 18.8
Кукконен Лассе 12 ММГ 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.4 0 0 - 12:08 20.4
Баландин Михаил 39 ДИН 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.2 0 0 - 21:08 29.4
Соловьёв Максим 50 ДИН 6 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 6 0.0 1.0 0 0 - 21:24 29.2
Семёнов Алексей 52 СКА 6 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0.5 0 0 - 18:13 27.0
Рябыкин Дмитрий 11 АВГ 6 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0.7 0 0 - 13:47 20.5
Лекомцев Иван 2 ЮГР 6 0 0 0 -5 6 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0.8 0 0 - 20:04 24.2
Белов Николай 44 НХК 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.3 0 0 - 18:52 23.3
Бернацкий Сергей 39 НХК 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0.7 0 0 - 13:41 20.6
Костючёнок Виктор 43 ДМН 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 7 0.0 1.0 0 0 - 20:58 27.9
Березин Максим 5 НХК 7 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.1 0 0 - 8:47 12.4
Щитов Никита 42 НХК 7 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 0 0 11 0.0 1.6 0 0 - 17:34 22.7
Фернхольм Даниэль 5 ДМН 7 0 0 0 -3 4 0 0 0 0 0 0 7 0.0 1.0 0 0 - 19:16 26.6
Рясенский Евгений 77 НХК 7 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 0.9 0 0 - 20:09 26.6
Емелин Алексей 74 АКБ 9 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 15 0.0 1.7 0 0 - 19:16 19.8

Нападающие

Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Вашичек Йозеф 63 ЛОК 18 7 15 22 6 16 5 0 2 0 0 0 45 15.6 2.5 379 226 59.6 19:52 21.8
Мозякин Сергей 10 АТЛ 23 8 13 21 -2 2 4 3 1 0 2 0 77 10.4 3.3 1 0 0.0 19:04 22.5
Демитра Павол 38 ЛОК 18 6 15 21 7 4 4 2 0 0 0 0 56 10.7 3.1 3 1 33.3 19:35 21.3
Торесен Патрик 41 СЮЛ 21 3 15 18 11 16 3 0 0 0 1 0 43 7.0 2.0 82 36 43.9 17:18 19.8
Радулов Александр 47 СЮЛ 21 3 15 18 9 42 3 0 0 0 1 0 75 4.0 3.6 29 12 41.4 19:19 20.0
Марек Ян 51 АТЛ 20 7 10 17 0 10 4 3 0 0 1 0 57 12.3 2.9 93 33 35.5 15:32 19.4
Григоренко Игорь 27 СЮЛ 21 9 6 15 9 6 4 5 0 0 2 0 64 14.1 3.0 250 116 46.4 16:55 19.6
Клименко Глеб 83 ММГ 20 10 4 14 4 10 6 4 0 1 3 0 41 24.4 2.0 2 1 50.0 15:00 21.4
Галимов Александр 11 ЛОК 18 9 5 14 7 10 5 4 0 0 1 0 36 25.0 2.0 0 0 - 16:25 20.8
Чурилов Геннадий 21 ЛОК 18 1 13 14 3 8 1 0 0 0 0 0 41 2.4 2.3 288 161 55.9 15:53 20.8
Калянин Александр 28 ЛОК 17 9 4 13 4 14 5 4 0 2 2 0 39 23.1 2.3 7 3 42.9 13:21 17.6
Чистов Станислав 23 ММГ 20 5 8 13 3 4 5 0 0 0 1 0 46 10.9 2.3 0 0 - 17:22 23.8
Петров Олег 14 АТЛ 24 7 5 12 0 27 4 3 0 0 1 0 45 15.6 1.9 47 18 38.3 16:22 20.2
Фёдоров Сергей 18 ММГ 20 5 7 12 3 16 3 2 0 0 0 0 43 11.6 2.1 457 293 64.1 20:23 28.3
Попов Александр 24 АВГ 14 3 9 12 3 2 1 1 1 0 1 0 19 15.8 1.4 6 3 50.0 17:21 27.6
Королюк Александр 94 ЛОК 18 3 9 12 0 32 3 0 0 0 1 0 51 5.9 2.8 14 8 57.1 16:22 19.8
Ролинек Томаш 60 ММГ 15 6 5 11 5 2 4 1 1 0 0 0 33 18.2 2.2 90 50 55.6 17:08 25.7
Мусатов Игорь 15 АТЛ 20 6 4 10 9 28 5 1 0 1 3 0 52 11.5 2.6 1 0 0.0 10:23 14.3
Пережогин Александр 37 АВГ 11 5 5 10 -2 6 3 2 0 0 1 0 31 16.1 2.8 0 0 - 14:32 23.3
Дарзиньш Лаурис 10 ДРГ 11 5 5 10 -7 2 3 2 0 1 2 0 29 17.2 2.6 4 0 0.0 17:57 24.0
Зиновьев Сергей 42 СЮЛ 21 5 5 10 0 20 3 2 0 0 0 0 36 13.9 1.7 298 146 49.0 16:09 20.0
Козлов Виктор 25 СЮЛ 21 4 6 10 2 2 3 1 0 0 0 0 44 9.1 2.1 5 3 60.0 13:34 18.7
Фёдоров Фёдор 19 АТЛ 24 4 6 10 3 65 2 2 0 0 0 0 56 7.1 2.3 125 56 44.8 13:43 17.3
Булис Ян 38 АТЛ 24 4 6 10 -5 26 3 1 0 0 1 0 42 9.5 1.8 378 180 47.6 18:12 22.6
Нильссон Роберт 10 СЮЛ 21 3 7 10 9 2 3 0 0 0 1 0 35 8.6 1.7 9 4 44.4 12:49 17.5
Платонов Денис 39 ММГ 20 7 2 9 0 14 6 1 0 0 2 0 49 14.3 2.5 0 0 - 18:03 25.3
Ткаченко Иван 17 ЛОК 18 6 3 9 -5 8 5 0 1 1 2 0 21 28.6 1.2 5 1 20.0 12:52 16.9
Аалтонен Юхаматти 50 ММГ 20 6 3 9 2 16 5 1 0 1 2 0 41 14.6 2.0 3 1 33.3 16:25 23.3
Морозов Алексей 95 АКБ 9 5 4 9 6 2 3 2 0 0 1 0 26 19.2 2.9 0 0 - 19:06 19.3
Вейнхандль Маттиас 80 СКА 11 5 4 9 4 16 3 2 0 2 2 0 24 20.8 2.2 1 1 100.0 16:12 21.9
Червенка Роман 10 АВГ 12 5 4 9 2 4 4 1 0 0 0 0 43 11.6 3.6 37 18 48.6 19:18 24.8
Троттер Брок 91 ДРГ 11 4 5 9 -7 10 2 2 0 0 1 0 18 22.2 1.6 154 61 39.6 17:39 22.9
Левандовский Эдуард 11 АТЛ 24 4 5 9 0 4 1 2 1 0 0 0 51 7.8 2.1 2 0 0.0 16:12 21.8
Хартиган Марк 3 ДРГ 9 3 6 9 -2 12 2 1 0 0 0 0 21 14.3 2.3 144 77 53.5 15:12 20.6
Редлихс Микелис 19 ДРГ 11 3 6 9 -8 2 0 3 0 0 0 0 29 10.3 2.6 44 15 34.1 17:47 23.8
Сушинский Максим 33 СКА 11 2 7 9 1 12 1 1 0 0 0 0 26 7.7 2.4 1 0 0.0 16:58 23.0
Ягр Яромир 68 АВГ 14 2 7 9 -3 8 1 1 0 0 0 0 51 3.9 3.6 2 1 50.0 20:07 26.4
Кайгородов Алексей 55 ММГ 18 2 7 9 -1 2 2 0 0 0 0 0 17 11.8 0.9 267 138 51.7 18:34 25.8
Козлов Вячеслав 32 СЮЛ 21 2 7 9 -5 14 2 0 0 0 1 0 36 5.6 1.7 4 1 25.0 14:17 17.6
Свитов Александр 15 СЮЛ 20 5 3 8 4 20 5 0 0 0 2 0 29 17.2 1.5 263 161 61.2 13:22 17.8
Контиола Петри 47 ММГ 16 2 6 8 -4 14 2 0 0 0 1 0 34 5.9 2.1 237 119 50.2 18:10 25.8
Плэтт Джефф 16 ДМН 7 4 3 7 -2 4 1 3 0 0 1 0 28 14.3 4.0 6 1 16.7 16:36 22.1
Зарипов Данис 25 АКБ 9 4 3 7 7 2 1 3 0 0 2 0 28 14.3 3.1 3 0 0.0 17:55 18.0
Ниживий Александр 17 ДРГ 10 4 3 7 -3 2 3 1 0 0 0 0 7 57.1 0.7 8 4 50.0 16:38 21.8
Непряев Иван 13 АТЛ 24 4 3 7 4 49 3 0 1 0 0 0 37 10.8 1.5 41 18 43.9 14:43 20.5
Рыбин Максим 39 СКА 11 3 4 7 3 17 2 1 0 0 0 0 29 10.3 2.6 5 3 60.0 13:43 19.7
