31 августа завершилась заявка команд КХЛ для участия в чемпионате 2013/14, информирует официальный сайт лиги.
В соответствии с результатами голосования членов Совета собственников клубов КХЛ потолок заработных плат клубов КХЛ на сезон 2013/14 установлен в размере 1 290 300 000 рублей исходя из текущего средневзвешенного курса американского доллара – 33 рубля за 1 доллар. Нижний предел потолка зарплат остается на уровне 250 000 000 рублей. В целях сохранения в КХЛ игроков мирового уровня и создания условий для привлечения звездных игроков в чемпионат КХЛ вводится мера, позволяющая клубам в порядке исключения не учитывать под потолком зарплат доходы нескольких игроков: Антона Бабчука ("Салават Юлаев"), Александра Бурмистрова ("Ак Барс"), Ильи Ковальчука (СКА), Леонида Комарова ("Динамо" Москва), Сергея Костицына ("Авангард"), Александра Радулова (ЦСКА) и Руслана Федотенко ("Донбасс").
Зарплатные бюджеты клубов выглядят следующим образом:
"Авангард" - 862 018 970
"Автомобилист" - 351 838 000
"Адмирал" - 287 624 483
"Ак Барс" - 1 085 187 291
"Амур" - 368 326 782
"Атлант" - 613 105 000
"Барыс" - 562 403 632
"Витязь" - 392 097 328
"Динамо" Москва - 865 558 392
"Динамо" Минск - 292 944 005
"Динамо" Рига - 267 473 698
"Донбасс" - 715 767 472
"Лев" - 741 604 520
"Локомотив" - 716 379 516
"Медвешчак" - 180 794 388
"Металлург" Магнитогорск - 1 033 995 000
"Металлург" Новокузнецк - 194 117 657
"Нефтехимик" - 459 812 118
"Салават Юлаев" - 1 011 274 146
"Северсталь" - 445 590 000
"Сибирь" - 406 632 000
СКА - 1 271 188 649
"Слован" - 186 016 500
"Спартак" - 324 440 000
"Торпедо" - 351 770 311
"Трактор" - 878 689 000
ЦСКА - 965 412 000
"Югра" - 347 820 000
Звездные игроки из НХЛ (7 человек) сумма контрактов - 960 959 500
Зарплатные бюджеты клубов выглядят следующим образом:
"Авангард" - 862 018 970
"Автомобилист" - 351 838 000
"Адмирал" - 287 624 483
"Ак Барс" - 1 085 187 291
"Амур" - 368 326 782
"Атлант" - 613 105 000
"Барыс" - 562 403 632
"Витязь" - 392 097 328
"Динамо" Москва - 865 558 392
"Динамо" Минск - 292 944 005
"Динамо" Рига - 267 473 698
"Донбасс" - 715 767 472
"Лев" - 741 604 520
"Локомотив" - 716 379 516
"Медвешчак" - 180 794 388
"Металлург" Магнитогорск - 1 033 995 000
"Металлург" Новокузнецк - 194 117 657
"Нефтехимик" - 459 812 118
"Салават Юлаев" - 1 011 274 146
"Северсталь" - 445 590 000
"Сибирь" - 406 632 000
СКА - 1 271 188 649
"Слован" - 186 016 500
"Спартак" - 324 440 000
"Торпедо" - 351 770 311
"Трактор" - 878 689 000
ЦСКА - 965 412 000
"Югра" - 347 820 000
Звездные игроки из НХЛ (7 человек) сумма контрактов - 960 959 500