Официальный сайт ИИХФ обнародовал рейтинг европейских клубов по посещаемости в сезоне-2016/17. В первую десятку попали четыре команды, выступающие в КХЛ, из них всего одна, представляющая Россию.
На втором месте идет минское "Динамо" – 13 230 зрителей в среднем на игре, на пятой строчке – СКА (11 735 болельщиков). Седьмую строчку занял "Йокерит" (9610), девятую – "Слован" (9104). "Спартак" поднялся в рейтинге с 31-го на 16-е место. Средняя посещаемость столичного клуба в этом сезоне составила 7288 зрителей. Рижское "Динамо" опустилось с 39-й на 75-ю строчку.
Рейтинг:
1. (1) "Берн" (Швейцария) – 16 399
2. (6) "Динамо" (Белоруссия, КХЛ) – 13 230
3. (3) "Кельнер Хайе" (Германия) – 12 662
4. (2) "Айсбэрен" (Германия) – 12 052
5. (4) СКА (Россия, КХЛ) – 11 735
6. (5) "Адлер" (Германия) – 10 812
7. (7) "Йокерит" (Финляндия, КХЛ) – 9610
8. (8) "Цюрих" (Швейцария) – 9214
9. (12) "Слован" (Словакия, КХЛ) – 9104
10. (9) "Фрелунда" (Швеция) – 9029
11. (11) "Авангард" – 8508
12. (13) "Локомотив" – 8381...
16. (31) "Спартак" – 7288...
18. (30) "Салават Юлаев" – 7106
19. (19) "Сибирь" – 7094...
21. (35) "Трактор" – 7059
22. (24) "Металлург" Магнитогорск – 7051...
25. (22) "Амур" – 6678...
28. (29) "Ак Барс" – 6471...
32. (21) "Динамо" Москва (все – КХЛ) – 6113
|
|
дата: 15.03.17
просмотров: |
Предлагаем Вашему вниманию другие новости по теме:
|